Aree Edificabili
Ufficio di competenza
Servizio Tributi
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Contabile | ||||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | ||||||||
Responsabile | Sig.ra Laura Anelli | ||||||||
Referente | Sindaco | ||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | ||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 812 | ||||||||
Fax | 02.9006282 | ||||||||
tributi@comune.noviglio.mi.it | |||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti – Normativa
Valore aree edificabili per anno 2023
1 file 194.00 KB
Valore aree fabbricabili 2022
1 file 48.23 KB
Valore aree fabbricabili 2021
1 file 106.51 KB
VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2017
1 file 27.76 KB
VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2016
1 file 17.74 KB
VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2015
1 file 11.13 KB