Uffici
SERVIZIO DEMOGRAFICO
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||||||||
Assessore | Antonio Nitti | |||||||||||||||
Personale | Sig.ra Barbara Camurri e Angela Santacroce | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 803 | |||||||||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||||||||
demografici@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||||||||
Note | nuovo orario a partire dal 1 settembre 2023 | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
PROTOCOLLO
Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all’Ente | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||||||||
Responsabile | Dott. ssa Roberta Formenti | |||||||||||||||
Assessore | Antonio Nitti | |||||||||||||||
Personale | dott.ssa Angela Santacroce | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 817 | |||||||||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||||||||
protocollo@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
ECOLOGIA
Area | Area Tecnica Urbanistica | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assessore | Sabrina Zaino | |||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||||
Telefono | 02.9006066 int. 807 | |||||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||||
tecnico@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
EDILIZIA CONVENZIONATA
Area | Area Tecnica Urbanistica | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referente | Sindaco | |||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||||
Telefono | 02.9006066 int. 807 | |||||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||||
tecnico@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
COMMERCIO
Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali |
---|---|
Assessore | Antonio Nitti |
Indirizzo | Piazza Roma, 1 |
Telefono | 02/9081818 |
Fax | 029006115 |
commercio@unioneifontanili.it |
POLIZIA LOCALE
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
---|---|
Referente | Consigliere delegato Alessandro Ghizzardi |
Indirizzo | Via Gramsci, 36, 20083 Gaggiano MI |
Telefono | 02/9081818 (pronto interventio) 02/9081277 uffici |
Fax | 02/9006115 |
info@unioneifontanili.it | |
PEC | plifontanili@legalmail.it |
Web | http://www.unioneifontanili.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Note | https://www.unioneifontanili.it/it/page/50790 |
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l’Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||
Responsabile | Dott. ssa Roberta Formenti | |||||||||
Assessore | Antonio Nitti | |||||||||
Referente | sindaco – Segretario comunale – Dott. Paolo Pepe | |||||||||
Personale | Sig.ra Valeria Miracoli | |||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||
Telefono | 02/9006066/76 – int. 831 | |||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||
segreteria@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
SERVIZI SCOLASTICI - SPORT E TEMPO LIBERO
Area | Area Amministrativa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | – Resp. del Procedimento Dott.ssa Emanuela Grande – RESP AREA DOTT.SSA FORMENTI ROBERTA | |||||||||
Assessore | Orlando Cipolla | |||||||||
Referente | Consigliere delegato Gabriele Degiorgio | |||||||||
Personale | Dott.ssa Emanuela Grande | |||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||
Telefono | 02/9006066/76 – int. 821 e 815 | |||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||
scuola@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
SERVIZI ALLA PERSONA
Area | Area Amministrativa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Dott.ssa Roberta Formenti | |||||||||
Assessore | Ana Rosa Antonia Laborda Lampre | |||||||||
Indirizzo | PiazzaRoma, 1 | |||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 815 | |||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||
serviziallapersona@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||
Web | http://www.comune.noviglio.mi.it (Apre il link in una nuova scheda) | |||||||||
Apertura al pubblico |
|
SERVIZI SOCIALI, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||
Responsabile | Dott.ssa Roberta Formenti | |||||||||
Assessore | Ana Rosa Antonia Laborda Lampre | |||||||||
Referente | Dott.ssa Emanuela Grande, Dott.ssa Roberta Formenti | |||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 815 | |||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||
serviziallapersona@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
SERVIZI FINANZIARIO/PERSONALE
Area | Area Contabile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Dott. Paolo Pepe | |||||||||
Referente | Sindaco | |||||||||
Personale | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE: Rag. Laura Anelli COLLABORATORE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Veronica Oggioni |
|||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 802 – 825 | |||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||
finanziario@comune.noviglio.mi.it ragioneria@comune.noviglio.mi.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
SERVIZI LEVA STATO CIVILE
Area | Area Amministrativa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Dott.ssa Roberta Formenti | |||||||||||||||
Assessore | Antonio Nitti | |||||||||||||||
Personale | Dott.ssa Angela Santacroce | |||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 816 | |||||||||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||||||||
elettorale@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
SERVIZI TRIBUTI
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Contabile | |||||||||
Responsabile | Sig.ra Laura Anelli | |||||||||
Assessore | Francisco Javier Miera Dirube | |||||||||
Referente | Sindaco | |||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 812 | |||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||
tributi@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
TECNICO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica Urbanistica | |||||||||||
Responsabile | Geom. Massimo Conalba | |||||||||||
Referente | Sindaco | |||||||||||
Personale | Alfredo Giliberti – int. 813 | |||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 814 | |||||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||||
lavoripubblici@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
URBANISTICA
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica Urbanistica | |||||||||||
Referente | Sindaco | |||||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||||
Telefono | 02.9006066 int. 807 | |||||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||||
tecnico@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
DIRITTI DEGLI ANIMALI
Area | Area Amministrativa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Assessore | Sabrina Zaino | |||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||
Telefono | 02.9006066 | |||||
Fax | 02.9006282 | |||||
sabrina.zaino@comune.noviglio.mi.it | ||||||
Apertura al pubblico |
|